ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная
Тбилиси Опен 2026
24–26 апреля 2026 г.
Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Начало регистрации
- суббота, 24 января
- Крайний срок регистрации
- воскресенье, 12 апреля
- Публикация сетки
- понедельник, 13 апреля
- Первый игровой день
- пятница, 24 апреля
воскресенье, 26 апреля
Первый волан в 10:00
| Время | Корт | Разряд | Раунд | Игроки | Статус | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | MS OPEN | Четвертьфинал | Пётр НовицкийТорнике Рамишвили | Завершён | 16-21, 21-17, 21-14 |
| 10:00 | 2 | MS OPEN | Четвертьфинал | Николоз НадирадзеГела Одишвили | Завершён | 18-21, 17-21 |
| 10:00 | 3 | MS OPEN | Четвертьфинал | Арам МелконянТорнике Цхведиани | Завершён | 21-11, 21-19 |
| 10:00 | 4 | MS OPEN | Четвертьфинал | Николоз МгеладзеГурам Майсурадзе | Завершён | 21-15, 21-16 |
| 10:00 | 5 | WS OPEN | Четвертьфинал | Натия КапанадзеАнано Угрехелидзе | Завершён | 21-17, 21-9 |
| 10:00 | 6 | WS OPEN | Четвертьфинал | Селин ДемирельМзия Гварамия | Завершён | 17-21, 22-24 |
| 10:00 | 7 | WS OPEN | Четвертьфинал | Лиле ГигауриТеона Нозадзе | Завершён | 21-6, 21-7 |
| 10:00 | 8 | WS OPEN | Четвертьфинал | Саломе ШенгелияСофио Табатадзе | Завершён | 21-18, 21-19 |
| 10:35 | 1 | MD OPEN | Четвертьфинал | Гела Одишвили / Леван НадирадзеАрчил Сихарулидзе / Бека Джорбенадзе | Завершён | 22-20, 22-20 |
| 10:35 | 2 | MD OPEN | Четвертьфинал | Лука Заридзе / Торнике ЗаридзеЗураб Ломидзе / Ираклий Гигаури | Завершён | 17-21, 16-21 |
| 10:35 | 3 | MD OPEN | Четвертьфинал | Пётр Новицкий / Данило БондаренкоГиорги Хизанишвили / Заза Беридзе | Завершён | 21-14, 15-21, 22-20 |
| 10:35 | 4 | MD OPEN | Четвертьфинал | Вахтанг Чантурия / Зураб ГигауриНиколоз Одишвили / Давит Одишвили | Завершён | 21-18, 21-19 |
| 10:35 | 5 | WD OPEN | Четвертьфинал | Натия Циклаури / Саломе ТурашвилиСофио Окропиридзе / Натия Иремадзе | Завершён | 21-10, 21-16 |
| 10:35 | 6 | WD OPEN | Четвертьфинал | Мариам Элиашвили / Мзия УджмаджуридзеМака Майсурадзе / Русудан Натрошвили | Завершён | 19-21, 21-14, 8-21 |
| 10:35 | 7 | WD OPEN | Четвертьфинал | Нана Долидзе / Элене БеридзеЗофия Зелинская / Барбаре Угрехелидзе | Завершён | 20-22, 14-21 |
| 10:35 | 8 | WD OPEN | Четвертьфинал | Мариам Вашакидзе / Селин ДемирельМарех Турашвили / Текла Ломидзе | Завершён | 21-18, 21-9 |
| 11:10 | 1 | XD OPEN | Четвертьфинал | Арам Мелконян / Барбаре КикнадзеЛука Нозадзе / Текла Ломидзе | Завершён | 21-12, 18-21, 21-12 |
| 11:10 | 2 | XD OPEN | Четвертьфинал | Николоз Надирадзе / Лика ТабатадзеАлександре Сихарулидзе / Русудан Турашвили | Завершён | 22-20, 21-19 |
| 11:10 | 3 | XD OPEN | Четвертьфинал | Гурам Майсурадзе / Натия КапанадзеБерк Айдын / Мака Руруа | Завершён | 21-13, 21-17 |
| 11:10 | 4 | XD OPEN | Четвертьфинал | Николоз Мгеладзе / Зофия ЗелинскаяТорнике Рамишвили / Мака Мгеладзе | Завершён | 19-21, 21-18, 21-13 |
| 11:10 | 5 | MS U17 | Четвертьфинал | Торнике ЦхведианиЗураб Гигаури | Завершён | 13-21, 6-21 |
| 11:10 | 6 | MS U17 | Четвертьфинал | Бека ДжорбенадзеЗураб Ломидзе | Завершён | 18-21, 21-8, 20-22 |
| 11:10 | 7 | MS U17 | Четвертьфинал | Гела ПхакадзеНодар Сихарулидзе | Завершён | 21-16, 21-7 |
| 11:10 | 8 | MS U17 | Четвертьфинал | Торнике ОдишвилиЛука Заридзе | Завершён | 21-14, 21-12 |
| 11:45 | 1 | WS U17 | Четвертьфинал | Нана ДолидзеЦиала Метревели | Завершён | 21-17, 21-13 |
| 11:45 | 2 | WS U17 | Четвертьфинал | Мзия АбашидзеМарех Иремадзе | Завершён | 20-22, 21-18, 12-21 |
| 11:45 | 3 | WS U17 | Четвертьфинал | Мариам ЭлиашвилиМарех Чантурия | Завершён | 22-20, 21-18 |
| 11:45 | 4 | WS U17 | Четвертьфинал | Ана НозадзеТекла Уджмаджуридзе | Завершён | 21-13, 21-11 |
| 11:45 | 5 | MS 35+ | Четвертьфинал | Александре ШенгелияВахтанг Вашакидзе | Завершён | 21-18, 19-21, 21-13 |
| 11:45 | 6 | MS 35+ | Четвертьфинал | Нодар ЭлиашвилиГурам Вашакидзе | Завершён | 21-18, 14-21, 12-21 |
| 11:45 | 7 | MS 35+ | Четвертьфинал | Резо МеладзеВахтанг Надирадзе | Завершён | 21-17, 21-11 |
| 11:45 | 8 | MS 35+ | Четвертьфинал | Резо ГигауриШалва Заридзе | Завершён | 21-18, 21-14 |
| 12:20 | 1 | WS 35+ | Четвертьфинал | Саломе ТурашвилиМзия Гварамия | Завершён | 21-12, 22-20 |
| 12:20 | 2 | WS 35+ | Четвертьфинал | Софио ТабатадзеМака Вашакидзе | Завершён | 30-29, 21-18 |
| 12:20 | 3 | WS 35+ | Четвертьфинал | Саломе ПапашвилиМарех Заридзе | Завершён | 30-29, 21-16 |
| 12:20 | 4 | WS 35+ | Четвертьфинал | Саломе РамишвилиХатия Папашвили | Завершён | 21-18, 21-8 |
| 12:20 | 5 | MD 35+ | Четвертьфинал | Гурам Вашакидзе / Александре ШенгелияЗаза Саникидзе / Вахтанг Надирадзе | Завершён | 21-13, 30-29 |
| 12:20 | 6 | MD 35+ | Четвертьфинал | Шалва Заридзе / Вахтанг ИремадзеИлия Табатадзе / Мириан Капанадзе | Завершён | 19-21, 21-7, 21-17 |
| 12:20 | 7 | MD 35+ | Четвертьфинал | Нодар Элиашвили / Резо ГигауриВахтанг Вашакидзе / Леван Заридзе | Завершён | 22-20, 21-12 |
| 12:20 | 8 | MD 35+ | Четвертьфинал | Лука Долидзе / Резо МеладзеЗаза Лорткипанидзе / Лука Капанадзе | Завершён | 22-24, 21-15, 21-19 |
| 12:55 | 1 | MS OPEN | Полуфинал | Пётр НовицкийГела Одишвили | Завершён | 21-15, 24-22 |
| 12:55 | 2 | MS OPEN | Полуфинал | Арам МелконянНиколоз Мгеладзе | Завершён | 21-12, 15-21, 29-30 |
| 12:55 | 3 | WS OPEN | Полуфинал | Натия КапанадзеМзия Гварамия | Завершён | 21-16, 21-14 |
| 12:55 | 4 | WS OPEN | Полуфинал | Лиле ГигауриСаломе Шенгелия | Техническая победа | — |
| 12:55 | 5 | MD OPEN | Полуфинал | Гела Одишвили / Леван НадирадзеЗураб Ломидзе / Ираклий Гигаури | Завершён | 13-21, 15-21 |
| 12:55 | 6 | MD OPEN | Полуфинал | Пётр Новицкий / Данило БондаренкоВахтанг Чантурия / Зураб Гигаури | Завершён | 10-21, 21-16, 16-21 |
| 12:55 | 7 | WD OPEN | Полуфинал | Натия Циклаури / Саломе ТурашвилиМака Майсурадзе / Русудан Натрошвили | Завершён | 21-16, 14-21, 21-14 |
| 12:55 | 8 | WD OPEN | Полуфинал | Зофия Зелинская / Барбаре УгрехелидзеМариам Вашакидзе / Селин Демирель | Техническая победа | — |
| 13:30 | 1 | XD OPEN | Полуфинал | Арам Мелконян / Барбаре КикнадзеНиколоз Надирадзе / Лика Табатадзе | Завершён | 19-21, 21-14, 21-18 |
| 13:30 | 2 | XD OPEN | Полуфинал | Гурам Майсурадзе / Натия КапанадзеНиколоз Мгеладзе / Зофия Зелинская | Завершён | 21-15, 21-16 |
| 13:30 | 3 | MS U17 | Полуфинал | Зураб ГигауриЗураб Ломидзе | Завершён | 21-14, 20-22, 21-12 |
| 13:30 | 4 | MS U17 | Полуфинал | Гела ПхакадзеТорнике Одишвили | Завершён | 12-21, 21-15, 21-17 |
| 13:30 | 5 | WS U17 | Полуфинал | Нана ДолидзеМарех Иремадзе | Завершён | 21-18, 21-12 |
| 13:30 | 6 | WS U17 | Полуфинал | Мариам ЭлиашвилиАна Нозадзе | Завершён | 21-11, 21-16 |
| 13:30 | 7 | MS 35+ | Полуфинал | Александре ШенгелияГурам Вашакидзе | Завершён | 21-15, 21-15 |
| 13:30 | 8 | MS 35+ | Полуфинал | Резо МеладзеРезо Гигаури | Завершён | 21-12, 19-21, 21-5 |
| 14:05 | 1 | WS 35+ | Полуфинал | Саломе ТурашвилиСофио Табатадзе | Завершён | 20-22, 21-18, 21-13 |
| 14:05 | 2 | WS 35+ | Полуфинал | Саломе ПапашвилиСаломе Рамишвили | Завершён | 21-15, 13-21, 13-21 |
| 14:05 | 3 | MD 35+ | Полуфинал | Гурам Вашакидзе / Александре ШенгелияШалва Заридзе / Вахтанг Иремадзе | Завершён | 21-10, 21-7 |
| 14:05 | 4 | MD 35+ | Полуфинал | Нодар Элиашвили / Резо ГигауриЛука Долидзе / Резо Меладзе | Завершён | 21-14, 21-19 |
| 14:05 | 5 | MS OPEN | Финал | Пётр НовицкийНиколоз Мгеладзе | Завершён | 20-22, 22-20, 21-14 |
| 14:05 | 6 | WS OPEN | Финал | Натия КапанадзеЛиле Гигаури | Завершён | 19-21, 21-7, 21-18 |
| 14:05 | 7 | MD OPEN | Финал | Зураб Ломидзе / Ираклий ГигауриВахтанг Чантурия / Зураб Гигаури | Завершён | 10-21, 14-21 |
| 14:05 | 8 | WD OPEN | Финал | Натия Циклаури / Саломе ТурашвилиЗофия Зелинская / Барбаре Угрехелидзе | Завершён | 21-5, 21-18 |
| 14:40 | 1 | XD OPEN | Финал | Арам Мелконян / Барбаре КикнадзеГурам Майсурадзе / Натия Капанадзе | Завершён | 21-14, 13-21, 21-12 |
| 14:40 | 2 | MS U17 | Финал | Зураб ГигауриГела Пхакадзе | Завершён | 21-15, 13-21, 24-22 |
| 14:40 | 3 | WS U17 | Финал | Нана ДолидзеМариам Элиашвили | Завершён | 21-12, 21-5 |
| 14:40 | 4 | MS 35+ | Финал | Александре ШенгелияРезо Меладзе | Завершён | 22-20, 21-4 |
| 14:40 | 5 | WS 35+ | Финал | Саломе ТурашвилиСаломе Рамишвили | Завершён | 21-16, 21-7 |
| 14:40 | 6 | MD 35+ | Финал | Гурам Вашакидзе / Александре ШенгелияНодар Элиашвили / Резо Гигаури | Завершён | 19-21, 21-14, 10-21 |
План сессий
- 10:00ЧетвертьфиналыКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 12:20Четвертьфиналы, полуфиналы, финалыКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8