Игроки
Все зарегистрированные игроки. Ищите по имени или сузьте список по городу, клубу, полу и возрастной группе.
140 игроков
| Имя | Лучший рейтинг | Очки |
|---|---|---|
| Александре Шенгелия Тбилиси · Бадминтонный клуб «Мизано» | #1 Мужской парный | 11120 |
| Резо Гигаури Рустави · БК «Рустави Стил» | #1 Мужской одиночный | 9780 |
| Бека Джорбенадзе Гори · Клуб «Гори Картли» | #2 Мужской парный | 9445 |
| Торнике Цхведиани Тбилиси | #1 Мужской одиночный | 9335 |
| Резо Меладзе Тбилиси | #3 Мужской одиночный | 9230 |
| Гела Пхакадзе Тбилиси · Глдани Фезер | #2 Мужской одиночный | 9090 |
| Николоз Мгеладзе Рустави · БК «Рустави Стил» | #1 Мужской одиночный | 8820 |
| Зураб Гигаури Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #1 Мужской одиночный | 8730 |
| Николоз Надирадзе Батуми · БК «Батуми Кост» | #3 Смешанный парный | 8450 |
| Барбаре Кикнадзе Рустави · БК «Рустави Стил» | #1 Женский одиночный | 8390 |
| Торнике Одишвили Батуми · Аджарские воланы | #2 Мужской парный | 8355 |
| Саломе Турашвили Тбилиси | #1 Женский парный | 8340 |
| Вахтанг Вашакидзе Рустави · БК «Рустави Стил» | #5 Мужской парный | 8210 |
| Зураб Ломидзе Тбилиси · Шаттл Тбилиси | #4 Мужской одиночный | 8130 |
| Нодар Элиашвили Батуми · Аджарские воланы | #3 Мужской парный | 7860 |
| Гурам Майсурадзе Тбилиси · Мтацминда Юниорс | #2 Мужской одиночный | 7740 |
| Торнике Рамишвили Тбилиси | #4 Мужской парный | 7620 |
| Лука Заридзе Тбилиси · Глдани Фезер | #4 Мужской парный | 7605 |
| Торнике Заридзе Рустави · БК «Рустави Стил» | #1 Мужской парный | 7545 |
| Гела Одишвили Кутаиси · Кутаиси Юнайтед | #1 Мужской парный | 7530 |
| Гурам Вашакидзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Мизано» | #5 Мужской одиночный | 7200 |
| Вахтанг Надирадзе Тбилиси · Сабуртало Смэш | #4 Мужской одиночный | 7140 |
| Нана Долидзе Батуми · Аджарские воланы | #1 Женский одиночный | 7110 |
| Шалва Заридзе Тбилиси | #7 Мужской парный | 6980 |
| Леван Надирадзе Тбилиси · Шаттл Тбилиси | #4 Мужской парный | 6960 |
| Лука Долидзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Мизано» | #6 Мужской одиночный | 6910 |
| Саломе Рамишвили Гори · Клуб «Гори Картли» | #2 Женский одиночный | 6870 |
| Натия Капанадзе Гори · Клуб «Гори Картли» | #2 Смешанный парный | 6740 |
| Мзия Абашидзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #2 Женский одиночный | 6690 |
| Мака Вашакидзе Батуми · Аджарские воланы | #6 Женский одиночный | 6640 |
| Софио Табатадзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Мизано» | #4 Женский одиночный | 6560 |
| Нодар Хизанишвили Кутаиси · Риони Бадминтон | #3 Смешанный парный | 6530 |
| Ираклий Гигаури Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #5 Мужской парный | 6300 |
| Гиорги Мгеладзе Тбилиси | #10 Мужской парный | 6260 |
| Лика Табатадзе Тбилиси · Мтацминда Юниорс | #2 Женский парный | 6230 |
| Александре Сихарулидзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #5 Смешанный парный | 6190 |
| Мариам Элиашвили Батуми · БК «Батуми Кост» | #2 Женский одиночный | 6170 |
| Лука Капанадзе Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #11 Мужской одиночный | 6100 |
| Вахтанг Чантурия Тбилиси · Шаттл Тбилиси | #5 Мужской парный | 6020 |
| Саломе Папашвили Кутаиси · Кутаиси Юнайтед | #3 Женский одиночный | 5880 |
| Гурам Уджмаджуридзе Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #10 Мужской одиночный | 5860 |
| Мзия Уджмаджуридзе Тбилиси | #9 Женский одиночный | 5600 |
| Отар Вашакидзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #3 Мужской одиночный | 5550 |
| Циала Метревели Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #4 Женский одиночный | 5525 |
| Лиле Гигаури Рустави · БК «Рустави Стил» | #5 Женский одиночный | 5520 |
| Мзия Гварамия Рустави · БК «Рустави Стил» | #7 Женский одиночный | 5510 |
| Саломе Шенгелия Кутаиси | #3 Женский одиночный | 5460 |
| Мириан Капанадзе Батуми | #12 Мужской парный | 5250 |
| Давит Одишвили Тбилиси · Мтацминда Юниорс | #4 Мужской одиночный | 5230 |
| Русудан Натрошвили Батуми · Аджарские воланы | #1 Женский одиночный | 5135 |
| Лука Мгеладзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Мизано» | #7 Мужской одиночный | 4975 |
| Ана Нозадзе Гори · Клуб «Гори Картли» | #3 Женский одиночный | 4935 |
| Лука Нозадзе Кутаиси · Риони Бадминтон | #17 Смешанный парный | 4930 |
| Хатия Папашвили Кутаиси · Риони Бадминтон | #8 Женский одиночный | 4860 |
| Мака Мгеладзе Кутаиси · Кутаиси Юнайтед | #6 Женский одиночный | 4840 |
| Текла Уджмаджуридзе Кутаиси · Риони Бадминтон | #5 Женский одиночный | 4815 |
| Элене Беридзе Батуми · Аджарские воланы | #6 Женский парный | 4740 |
| Марех Турашвили Кутаиси | #4 Женский парный | 4690 |
| Теона Нозадзе Тбилиси · Глдани Фезер | #4 Женский одиночный | 4680 |
| Анано Угрехелидзе Рустави · БК «Рустави Стил» | #9 Женский одиночный | 4630 |
| Ираклий Натрошвили Гори | #6 Мужской одиночный | 4620 |
| Натия Циклаури Батуми · БК «Батуми Кост» | #5 Женский парный | 4620 |
| Арчил Сихарулидзе Кутаиси | #7 Мужской одиночный | 4590 |
| Заза Беридзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #14 Мужской одиночный | 4530 |
| Марех Заридзе Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #5 Женский одиночный | 4460 |
| Анано Гварамия Рустави · БК «Рустави Стил» | #14 Женский одиночный | 4440 |
| Николоз Одишвили Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #7 Мужской парный | 4370 |
| Бека Одишвили Гори · Клуб «Гори Картли» | #14 Мужской парный | 4340 |
| Илия Табатадзе Кутаиси · Кутаиси Юнайтед | #10 Мужской парный | 4330 |
| Мариам Вашакидзе Тбилиси | #15 Женский парный | 4320 |
| Саломе Табатадзе Гори | #4 Женский одиночный | 4255 |
| Вахтанг Иремадзе Тбилиси · Сабуртало Смэш | #13 Мужской парный | 4170 |
| Заза Турашвили Тбилиси | #10 Мужской одиночный | 4150 |
| Мириан Кобахидзе Кутаиси · Кутаиси Юнайтед | #8 Мужской парный | 4140 |
| Заза Лорткипанидзе Тбилиси · Шаттл Тбилиси | #12 Мужской одиночный | 4100 |
| Леван Заридзе Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #13 Мужской одиночный | 4040 |
| Мака Руруа Батуми · БК «Батуми Кост» | #8 Женский одиночный | 3960 |
| Барбаре Угрехелидзе Рустави | #15 Женский одиночный | 3870 |
| Текла Ломидзе Рустави | #21 Женский парный | 3860 |
| Заза Саникидзе Кутаиси · Риони Бадминтон | #11 Мужской парный | 3780 |
| Мака Майсурадзе Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #9 Женский парный | 3460 |
| Мзия Хизанишвили Тбилиси · Глдани Фезер | #13 Женский одиночный | 3450 |
| Саломе Иремадзе Тбилиси · Сабуртало Смэш | #10 Женский одиночный | 3420 |
| Арам Мелконян Тбилиси | #18 Мужской одиночный | 3400 |
| Пётр Новицкий Тбилиси | #16 Мужской одиночный | 3280 |
| Нодар Сихарулидзе Тбилиси · Сабуртало Смэш | #2 Мужской одиночный | 3220 |
| Теона Джорбенадзе Батуми · Аджарские воланы | #5 Женский одиночный | 3105 |
| Мариам Турашвили Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #17 Женский одиночный | 3100 |
| Софио Окропиридзе Батуми · Аджарские воланы | #9 Женский одиночный | 2905 |
| Натия Иремадзе Кутаиси · Риони Бадминтон | #6 Женский одиночный | 2900 |
| Софио Мгеладзе Гори · Клуб «Гори Картли» | #8 Женский одиночный | 2885 |
| Гиорги Хизанишвили Тбилиси · Бадминтонный клуб «Педро» | #12 Мужской парный | 2775 |
| Леван Табатадзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Мизано» | #1 Мужской одиночный | 2735 |
| Теона Окропиридзе Батуми · Аджарские воланы | #3 Женский одиночный | 2735 |
| Марех Угрехелидзе Тбилиси · Клуб «Вере Ракет» | #10 Женский одиночный | 2650 |
| Сандро Джорбенадзе Тбилиси · Бадминтонный клуб «Мизано» | #1 Мужской одиночный | 2635 |
| Арчил Гоголадзе Батуми · БК «Батуми Кост» | #3 Мужской парный | 2605 |
| Мириан Окропиридзе Тбилиси · Сабуртало Смэш | #2 Мужской одиночный | 2580 |
| Мака Рамишвили Кутаиси · Риони Бадминтон | #8 Женский одиночный | 2570 |
| Селин Демирель Батуми | #28 Женский парный | 2500 |
Страница 4 из 6